
Åbningstider i sauna og omklædning sæsonen 2025 - 2026
- Vinterbade sæsonen i Havnebadet strækker sig fra 1. oktober og frem til 31. april. Saunaen er som udgangspunkt ikke tændt før 1/10!
- Når du er medlem af foreningen, har du adgang til omklædning og sauna i vores tildelte tider.
- Vores tider er de blå tider i skemaet!
- Du låser dig ind med det blå armbånd, du får udleveret ved indmeldelse.
- Der er kun adgang i omklædning og sauna for Frederikssund Vinterbaderes medlemmer i de tider der er tildelt foreningen.
- Medlemmer, der har lukket udefrakommende ind, vil blive ekskluderet fra foreningen. Vi håber på forståelse og respekt for dette.
- Det er sådan, at vi skal have svabret gulvet og tømt skrald i omklædning, sauna og på toilettet, når vores foreningstid ophører. Vi skal sørge for, at aflevere faciliteterne i samme stand, som vi gerne selv vil modtage dem!
GÆSTER I HAVNEBADET.
Medlemmer af Frederikssund Vinterbadere har muligheden for at kunne tage en gæst med i Havnebadet, så man kan bade sammen.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at man kan tage gæster med i Havnebadet om lørdagen i tidsrummet 12.00 - 13.30. Hvert medlem med gyldigt blåt armbånd kan tage én gæst med om lørdagen og kun samme person én gang.
Såfremt en gæst, der én gang har været i Havnebadet, ønsker at benytte sig af muligheden for at bade sammen med med os igen, så vil det kræve medlemskab af Frederikssund Vinterbadere.
HUSK: Alderskravet er +18 år for gæster !!
Ugeskema i havnebadet sæson 25/26
Tid | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
06:00 | Frs. Vinterbadere | FFHS | FFHS | Frs. Vinterbadere | Frs. Vinterbadere | Frs. Vinterbadere | FFHS |
06:30 | 06:00-07:00 | 06:00-14:00 | 06:00-7:00 | 06:00-16:00 | 06:00-7:00 | 06:00-08:00 | 06:00-10:00 |
07:00 | Offentlig tid | | Offentlig tid | | Offentlig tid | | |
07:30 | 07:00-09:30 | | 07:00-09:30 | | 07:00-09:30 | | |
08:00 | | | | | | Offentlig tid | |
08:30 | | | | | | 08:00-11:30 | |
09:00 | | | | | | | |
09:30 | Vedligeholdelse 09:30-10:00 | | Vedligeholdelse 09:30-10:00 | | Vedligeholdelse 09:30-10:00 | | |
10:00 | FFHS | | Frs. Vinterbadere | | 2010/vikingerne | | Frs. Vinterbadere |
10:30 | 10:00-16:00 | | 10:00-16:00 | | 10:00-12:00 | | 10:00-12:00 |
11:00 | | | | | | | |
11:30 | | | | | | Vedligeholdelse 11:30-12:00 | |
12:00 | | | | | FFHS | Frs. Vinterbadere | Offentlig tid |
12:30 | | | | | 12:00-18:30 | 12:0013:30 | 12:00-15:00 |
13:00 | | | | | | | |
13:30 | | | | | | FFHS | |
14:00 | | LOF | | | | 13:30-15:30 | |
14:30 | | 14:00-16:00 | | | | | |
15:00 | | | | | | | Vedligeholdelse 15:00-15:30 |
15:30 | | | | | | LOF | LOF |
16:00 | Frs. Vinterbadere | Offentlig tid | FFHS | Offentlig tid | | 15:30-17:30 | 15:30-17:30 |
16:30 | 16:00-18:30 | 16:00-18:30 | 16:00-19:00 | 16:00-18:30 | | | |
17:00 | | | | | | | |
17:30 | | | | | | FFHS | Frs. Vinterbadere |
18:00 | | | | | | 17:30-21:30 | 17:30-21:30 |
18:30 | FFHS 18:30-21:30 | Vedligeholdelse 18:30-19:00 | | Vedligeholdelse 18:30-19:00 | | | |
19:00 | | Frs. Vinterbadere | LOF | FFHS | Frs. Vinterbadere | | |
19:30 | | 19:00-21:30 | 19:00-21:00 | 19:00-21:30 | 19:00-21:30 | | |
20:00 | | | | | | | |
20:30 | | | | | | | |
21:00 | | | | | | | |
21:30 | | | | | | | |
Farvekoder: Grøn = FFHS, Blå = Frs. Vinterbadere, Rød = LOF, Orange = 2010/vikingerne, Grå = Offentlig tid, Lilla = Vedligeholdelse